
| 产品名称 | 羧甲基纤维素钠 | 产品类型 | CMC LV | |
| 项目 | 标准 | |||
| 纯度,% | ≥ 70 | |||
| 取代度(D.S) | ≥0.75 | |||
| PH | 7—10 | |||
| 干燥失重(%) | ≤10.0 | |||
| 滤矢量 (ml) |
40% 饱和盐水 | ≤10.0 |
||
| 粘度计读值 600r/min (mPa.s) | 蒸馏水中 |
≤90 |
||
| 产品名称 | 羧甲基纤维素钠 | 产品类型 | CMC HV | |
| 项目 | 标准 | |||
| 纯度,% | ≥ 70 | |||
| 取代度(D.S) | ≥0.75 | |||
| PH | 7—10 | |||
| 干燥失重(%) | ≤10.0 | |||
| 滤矢量 (ml) |
40%饱和盐水 | ≤10.0 | ||
| 粘度计读值 600r/min (mPa.s) | 蒸馏水中 | ≥30 | ||
| 40g/l盐水溶液中 | ≥30 | |||
| 饱和盐水中 | ≥30 | |||
| 产品名称 |
羧甲基纤维素钠 | 型号 |
LH3000 |
级别 |
E466, FCC V |
|
| 项目 | 标准 | |||||
| 外观 | 白色或浅黄色粉末 | |||||
| 粘度,mPa.s(1% 溶液 Brookfield ) | 2500-3500cps | |||||
| 取代度 (D.S.) | 0.65-0.85 | |||||
| 水分% | ≤10% | |||||
| 纯度 % | ≥99.5% | |||||
| PH (1%溶液) | 6.0-8.5 | |||||
| 重金属 (As,Pb)ppm | ≤15 | |||||
| Pb ppm | ≤3 | |||||
| Iron ppm | ≤3 | |||||
| As ppm | ≤.2 | |||||
| Hg ppm | ≤1 | |||||
| 产品名称 | 羧甲基纤维素钠 | 型号 | LH6000 | 级别 | E466, FCC V | |||||
| 项目 | 标准 | |||||||||
| 外观 | 白色或浅黄色粉末 | |||||||||
| 粘度,mPa.s (1% 溶液 Brookfield ) |
5500-6500cps | |||||||||
| 取代度 (D.S.) | 0.65-0.85 | |||||||||
| 水分% | ≤10% | |||||||||
| 纯度 % | ≥99.5% | |||||||||
| PH (1%soln) | 6.0-8.5 | |||||||||
| 重金属 (As,Pb)ppm | ≤15 | |||||||||
| Pb ppm | ≤.2 | |||||||||
| Cd ppm | ≤1 | |||||||||
| As ppm | ≤3 | |||||||||
| Hg ppm | ≤1 | |||||||||